Quantité | Prix unitaire | Réduction |
2 | 30 CHF € | 40 % de réduction |
3 | 25 CHF € | 50 % de réduction |
4 | 20 CHF € | 60 % de réduction |
5 | 17 CHF € | 66 % de réduction |
6 | 15 CHF € | 70 % de réduction |
7 | 14 CHF € | 72 % de réduction |
8 | 13 CHF € | 74 % de réduction |
9 | 12 CHF € | 76 % de réduction |
10 | 11 CHF € | 78 % de réduction |
11 | 10 CHF € | 80 % de réduction |
✔️ Configuration des employés et des salaires
✔️ Fiches des salaires mensuels
✔️ Statistiques et décomptes annuels
Fonctionnement et avantages :
✔️ ERP Cloud Suisse
✔️ Gestion complète ou en collaboration
✔️ Gestion externalisée (déplacements non compris)
✔️ Numérisation et archivage des documents
✔️ Le mandat se renouvelle tacitement de mois en mois et peut être interrompu en tout temps
Options :